| Parameter | Methode | Bestimmungsgrenze |
| Bodenproben / Feststoff | ||
| TOC |
Verbrennung Apparatur nach Mannertz |
0,05 Gew% |
| EOX | Hexanextrakt DEV H8 | 1 mg Cl/kg |
| POX | LWA-Vorschrift | 0,2 mg Cl/kg |
| KW (ges) | LAGA-Richtlinie | 5 mg/kg |
| PAK | LUA NRW Nr.1 HPLC/Fluoreszenz + UV | 0,01 bis 0,1 mg/kg Acenaphten 1 mg/kg |
| BTX | Headspace-GC/FID Hausmethode 395/15 | 0,05 mg/kg |
| PCB | Hexanextrakt, DIN 38414 - 20 | 10 µg/kg |
| Cyanid | LAGA-Richlinie CN 2/79 | 0,05 mg/kg |
| Arsen | DEV-S7 / DEV-E22 | 3 mg/kg TS |
| Blei | 3 mg/kg TS | |
| Bor | 10 mg/kg | |
| Chrom | 1 mg/kg | |
| Cadmium | 1 mg/kg | |
| Kupfer | 1 mg/kg | |
| Nickel | 1 mg/kg | |
| Cobalt | 1 mg/kg | |
| Molybdän | 2 mg/kg TS | |
| Zink | 1 mg/kg | |
| Aluminium | 3 mg/kg TS | |
| Eisen | 1 mg/kg | |
| Mangan | 1 mg/kg | |
| Quecksilber | DEV-E12 | 0,1 mg/kg |
| Bodenproben Eluat (DEV-S4)/ Wasserproben | ||
| Chlorid | DEV-D19 | 0,1 mg/l |
| Sulfat | DEV-D19 | 0,5 mg/l |
| Sulfid | 1 mg/l | |
| Ammonium | DEV-E5 | 0,03 mg/l |
| Cyanid | DEV-D13/14 | 0,01 mg/l |
| Blei | DEV-E6 | 0,01 mg/L |
| Bor | DEV-E22 | 0,1 mg/L |
| Chrom | DEV-E22 | 0,01 mg/l |
| Cadmium | DEV-E19 | 0,0005 mg/l |
| Kupfer | DEV-E22 | 0,01 mg/l |
| Nickel | DEV-E22 | 0,02 mg/l |
| Quecksilber | DEV-E12 | 0,0002 mg/l |
| Zink | DEV-E22 | 0,01 mg/l |
| Arsen | DEV-D18 | 0,001 mg/l |
| Cobalt | DEV-E22 | 0,01 mg/l |
| Molybdän | DEV-E22 | 0,05 mg/l |
| DOC | DEV-H3 | 5 mg/L |
| Phenol-Index | DEV-E16 | 0,01 mg/l |
| Calcium | DEV-E22 | 0,0005 mg/l |
| Magnesium | DEV-E22 | 0,0005 mg/l |
| Natrium | DEV-E22 | 0,1 mg/l |
| Kalium | DEV-E22 | 2 mg/l |
| Eisen | DEV-E22 | 0,02 mg/l |
| Nitrat | DEV-D19 | 0,1 mg/l |
| Nitrit | DEV-D19 | 0,02 mg NO2-/L |
| Phosphat | DEV-E22 | 0,1 mg/l (P) |
| Thallium | analog DEV-E22 | 0,1 mg/l |
| Selen | analog DEV-D18 | 0,01 mg/l |
| AOX | DEV-H14 | 0,05 mg Cl/L |
| POX | DEV-H25 | 0,05 mg Cl/L |
| KW | DEV-H18 | 0,1 mg/l |
| PAK | HPLC/Fl nach Anreicherung | 0,01 0,15 µg/L |
| BTX | Headspace-GC/FID DIN 38407 F9-1 | 3 µg/l |
| PCB | analog DIN 51527 | 10 µg/L |
| CKW | DIN 38407 Teil 4 | 0,01 0,3 µg/kg |
| Vinylchlorid | Headspace-GC/FID | 1µg/kg |
| PCP | Derivatisierung/GC-ECD | 0,021mg/kg |
| Bodenluft |
||
| Deponiegase | GC-WLD | 0,01 0,1 Vol% |
| CKW | GC-ECD | 0,03-0,1 mg/m3 |
| BTX-Naphthalin | Adsorption an A-Kohle, Headspace-GC/FID | 0,2 5µg/500 mg A-Kohle |
| Vinylchlorid | Adsorption an A-Kohle, Headspace-GC/FID | 1 µg/500 mg A-Kohle |
| H2S | Impinger-Verfahren | 0,05 mg/m³ |